Procurar Rolamento De Esferas, Rolamento De Esferas, Direção Dupla no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > Rolamentos axiais > Venda quente de 2016 axiais de rolamento de esferas

Venda quente de 2016 axiais de rolamento de esferas

Informação básica

Modelo:  Thrust Ball Bearing

Descrição do produto

Modelo NO.: Impulso rolamento de esferas número de fileiras: único Material: direção de carga de aço de rolamento: precisão rolamento Radial: P0, pacote de transporte P6: única caixa embalagem + caixas + paletes origem: China rolamento corpo: dimensão exterior de rolamentos de esferas: 15mm - 2800mm esférica: Non-alinhamento Rolamentos separados: marca não separado: ZGXSY especificação: HS 15mm - 2800mm código: 84823000 produto DESCRIBE
These rolamentos têm bolas dentro de uma gaiola entre a arruela de canal adutor de eixo que corresponde ao anel interno , e a arruela de canal adutor habitação que corresponde para o exterior ring. They can bear only single-direction axial loads.Single-direction thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. Double-direction thrust angular contact thrust ball bearings can support axial loads in both directions, with high rigidity in the axial direction due to a large contact angle. Their structure is not suited to grease-lubricated vertical shafts.

TESTING
Roughness-machine
Roughness-machine
Vibration-&-noise-testing
Radial-clearance-check
Id-dial-comparator
Hardness-tester
Axial-Clarence-Machine
Digico-meter
Feeler-gauge
Roughness-and-contour

PACKING & Detalhes de SHIPPING
Packaging :
1 . tubo / saco plástico + caixa + caixas + pallets
2 . saco plástico + única caixa + caixas + pallets
3 . embalagem industrial + caixas + pallets
Delivery detalhes :
Less do que 1000PCS , entregar no prazo de 5 dias por Express ou avião .
More do que 1000PCS , entregar no prazo de 15 dias pelo mar .
New Old Dimensions  mm   Weight kg
    d D B  
  2687/1049Y 1049.5 1270 1070 428
  WY-8010 507.9 742.95 514.4 229
234964P5 D2268964 320 440 360.9 74
234940P5 D2268940 220 280 48  
234940P5 D2268940 220 280 48  
23440BP5 D2268140 200 310 66 31
234438BP5 D2268138 190 290 60 24
234934P5 D2268934 170 230 36  
234432BP5 D2268132 160 240 48 14
234930P5 D2268930 150 210 36 7.26
234430BP5 D2268130 150 225 45 12.5
5692/800 91682/800 800 1060   294.8
5611/800 1681/800 800 950   124
5692/770X3/HC 1687/770S 770 1000   264
5692/650X2 1687/650 650 880   194
5617/620 1687/620 620 780   92.7
5691/600 91681/600 600 710   37.4
  1687/562K1 562 650   29.6
5692/530 91682/530 530 710   90.3
  1689/520 520 620   34.1
5691/500 91691/500 500 600   36.2
  91681/500 500 600   36.2
569196 9168196 480 580   34.3
569184 9168184 420 500   18.1
  368780 400 540 31.6 45.7
52180 38180 400 540 32 34.36
52240 38240 170 280 24 22.4
52238 38238 160 270 24 21.5
52236 38236 150 300 37 49.3
52236 38236 150 250 21 17.1
52430 38430 120 300 46 71
52330 38330 130 250 31 31.6
53330U   130 250 21 17.1
52230 38230 130 215 20 31.6
52428 38428 110 300 46 71
52226 38226 110 280 44 60.6
52324 38324 100 210 21 10.37
54324U 48324 100 190 18 7.46
  38422K 90 230 37 33.4
52420 38420 85 210 33  
54320 58320 85 175 21 10.8
52320 38320 85 170 21 8.93
54320U 48320 85 170 21 10.8
52220 38220 85 150 15 4.66
52717 38917 74 118 22 2.7
52417 38417K 74 118 22 2.7
52314 38314 70 125 16 4.2
52132 38312 60 110 15 2.47
517/590V 7089/590 590 670   40
708773Y   365.4 475   43.9
51759V 708760 295 430   51
517/950 89/950 950 1050   70.7
517/930 89/930 930 1040 55  
591/860X3   880 1020   103.5
511/800 81/800H 800 950   170
517/780 87/780 780 930 100  
511/750F3 81/750/W2 750 900   110.8
511/670 81/670 670 800   90.9
512/630 82/630 630 850   295
  87/568.6 568.6 740   172
512/500 82/500 500 670   142
511/500 81/500 500 600   460
517/478.6M 87/478.6H 478.6 640   131
517/438.8 87/438.8 438.8 585   85.8
51292 8292 460 620   113.38
51192 8192 460 560   42.69
53786U 18786 430 580   129
51184 8184 420 500   24.9
51280 8280 400 540   74.4
51272 8272 360 500   69.2
51172 8172 360 440   21.8
51770 8770 350 476   43.3
51368 8368 340 540   147.9
51268 8268 340 460   47.86
51168 8168 340 420   20.01
51264 8264 320 440   45.7
51164 8164 320 400   18.7
51260M 8260H 300 420   42.57
51160 8160 300 380   15.6
  7008960 300 356   8.42
51256 8256 280 380   27.8
51156F3 8156 280 350   11.96
51252 8252 260 360   25.5
51152 8152 260 320   7.99
51348M 8348H 240 380   41.5
51248F3 8248W2 240 340   23.44
51148 8148 240 300   7.62
  8948 238 340   21.7
83244U 18244 220 300   15.8
51244 8244K 220 300   14.56
51244F3 8244/W2 220 300   14.56
51144 8144 220 270   4.56
51340 8340K 200 340   30.8
51340F3 8340/W2 200 340   30.4
51340M 8340H 200 340   30.8
51240 8240K 200 280   11.5
51240M 8240H 200 280   12.4
51140 8140 200 250   4.26
51338 8338 190 320   34.5
51238 8238 190 270   12.3
51138 8138 190 240   4.02
51336 8336 180 300   28.36
51236 8236K 180 250   8.02
51236M 8236H 180 250   8.02
51136 8136 180 225   2.77
51334 8334K 170 280   20.5
51234 8234K 170 240   7.71
51234M 8234H 170 240   7.71
51134 8134 170 215   2.99
51332 8332H 160 270   20.5
51332J 8332K 160 270   20.5
51332F3 8332 160 270   20.5
51232 8232K 160 225   6.08
51232 8232 160 225   6.78
51132 8132H 160 200   2.06
51430 8430 150 300   38.7
53330U 18330 150 260   19.5
51330 8330K 150 250   17
51330 8330 150 250   17
51230 8230K 150 215   6.27
51230M 8230H 150 215   6.27
51130 8130K 150 190   1.96
51130 8130 150 190   2.19
51328 8328K 140 240   15.8
51328M 8328H 140 240   15.8
51228 8228K 140 200   4.27
51228M 8228 140 200   4.72
51128M 8128H 140 180   1.85
  18426K 130 280   34.6
53426U 18426 130 270   35.3
51426 8426K 130 270   29
51426M 8426H 130 270   29
51326 8326K 130 225   11.7
51326M 8326H 130 225   11.7
51226 8226 130 190   4.32
51226M 8226H 130 190   4.32
53324U 18324K 120 210   12.3
51424M 8424HJ 120 210   8.46
51324 8324K 120 210   8.46
51324M 8324 120 210   9.54
51224 8224K 120 170   2.93
51224M 8224H 120 170   2.93
51422M 8422H 110 230   18.7
51322 8322K 110 190   7.74
51322M 8322H 110 190   7.74
51222 8222K 110 160   2.65
51222M 8222 110 160   2.65
51122 8122 110 145   1.12
  18420K 100 220   16.2
51420 8420K 100 210   13.7
51420M 8420H 100 210   13.7
51320 8320K 100 170   5.2
51320 8320 100 170   5.2
51220 8220K 100 150   2.12
51220 8220 100 150   2.4
51120 8120K 100 135   0.937
51418 8418K 90 190   9.86
51418M 8418H 90 155   4.02
51318 8318K 90 155   4.02
51218 8218K 90 135   1.65
51417 8417K 85 180   9.37
51417M 8417H 85 180   9.37
51317 8317K 85 150   3.49
51317 8317 85 150   3.49
51117 8117 85 110   0.419
51316 8316K 80 170   7.96
51316M 8316H 80 170   7.96
51415 5415K 75 160   6.61
51415M 8415H 75 160   6.19
51315 8315K 75 160   6.19
51414M 8414H 70 150   4.85
51314 8314K 70 125   1.98
51314M 8314H 70 125   1.98
51413 8413 65 140   4.17
53/54412   62 130    
51412M 8412H 62 130   3.08
51312M 8312H 62 130   1.37
51411M 8411H 55 120   2.51
51410M 8410H 50 110   1.86
51406 8406K 25 60   0.31
FAQ
1 . é uma fábrica ou uma companhia de troca ?
Shandong XSY rolamento Co . , Ltd . é uma manufatura profissional de outros rolamentos e rolamentos de esferas profundo do sulco .
2 . OEM está disponível ?
Sim , OEM está disponível . temos um designer profissional para ajudar a sua promoção de marca .
3 . é a amostra disponível ?
Sim , as amostras estão disponíveis para você testar a qualidade .
4 . os produtos foram testados antes do envio ?
Sim , todos nossos rolamentos têm foram testados antes da entrega .
5 . quanto tempo é o tempo de entrega ?
como mencionado acima , existem diferentes tipos de frete para sua encomenda . nós certifique-se de entregar a mercadoria, uma vez que todos os produtos são produzidos e testados .
6 . qual é suas condições de pagamento ?
você pode pagar por T / T , L / C , Westunion , Paypal , etc . , e pode ser negociado de acordo de diferentes ordens com quantidade diferente .
7 . podemos visitar sua fábrica ?
com certeza . bem-vindo ao XSY rolamento Co . , Ltd . e oferecer sua orientação gentil .
8 . como estoque e manutenção meus rolamentos ?
Do não armazenar rolamentos diretamente sobre pisos de concreto , onde a água pode condensar e recolher sobre o rolamento ;
Store os rolamentos em uma pálete ou prateleira , em uma área onde os rolamentos não irão ser submetido a humidityor alta temperatura extrema que pode resultar na formação de condensação ;
Always colocar papel oleado ou , se não disponível , colocar folhas de plástico entre os rolos e corridas de rolamentos de rolos cônicos .

CONTACT

Grupo de Produto : Rolamentos axiais